-
 
Présentation de la Savoie
Auteur : André Palluel-Guillard - Niveau de lecture : Public
SOMMAIRE
  • Qu’est-ce que la Savoie ?
  • Population
  • Agriculture en Savoie
  • Le Tourisme
  • L’Emploi en Savoie
  • Enseignement Supérieur
  • Transports
  • La Société
  • Page suivantePage précédente

    Population

    LES RECENSEMENTS FRANCAIS
    SAVOIE HAUTE-SAVOIE CHAMBERY ANNECY
    1896 259.790 265.872 21.762 12.894
    1901 254.781 263.803 22.108 13.611
    1906 253.297 260.617 23.027 14.351
    1911 247.890 255.137 22.958 15.622
    1921 225.034 235.668 20.617 15.004
    1926 231.210 245.317 23.400 17.223
    1931 235.544 252.794 25.407 20.289
    1936 239.115 259.961 29.961 23.296
    1946 235.965 270.565 29.975 26.722
    1954 252.192 293.852 34.431 33.114
    1962A 265.827 332.624
    1962B 266.678 329.230 44.237 43.255
    1968 288.921 378.550 51.056 54.484
    1975 305.118 447.795 54.415 53.262
    1982 323.675 494.505 53.427 49.965
    1990 348.261 568.286 54.120 49.644
    1999 373.350 631.963

    de 1896 à 1962A, les militaires et les élèves internes comptés à part sont comptés dans la commune de leur établissement, et depuis 1962B comptés dans la commune de leur résidence personnelle.

    Les chiffres des chefs-lieux correspondent aux limites administratives à la date du recensement

    LE RECENSEMENT DE 1999

    SAVOIE HAUTE-SAVOIE
    Population 373.350 631.963
    Dont hommes 183.255 312.106
    Femmes 190.095 319.857
    Français 353.601 584.680
    Dont nés en France 340.572 (95,9%) 583.830 ( 94,8%)
    Dont par naturalisation 14.611 (4,1%) 30.777 ( 5,2%)
    Etrangers 19.769 (5,3% pop.) 47.283 ( 7,5% pop.)
    Dont nés à l’étranger 16.717 (84,4% ) 39.323 (83,1% )
    Dont Espagnols 557 2.438
    Italiens 4.495 6.454
    Portugais 3.124 5.536
    Algériens 3.385 5.465
    Marocains 2.464 3.975
    Tunisiens 555 2.745
    Turcs 1.910 6.374
    Autres 3.259 14.296
    Population active 172.861 (46,31% pop.) 311.960 (49,36% pop.)
    Dont hommes 94.561 (54,7%) 169.937 (54,5%)
    Femmes 78.300 (45,3%) 142.023 (45,5%)
    chômeurs (% des actifs) 16.137 (9,3% ) 27.882 (8,6%)
    Ménages 154.838 258.813
    Dont de une personne 54.014 (34,5%) 75.048 (29%)
    de deux personnes 47.225 (30,4%) 76.189 (29,4%)
    de trois personnes 24.868 (16 %) 43.436 (16,8%)
    de quatre personnes 21.985 (14,2%) 39.780 (15,4%)
    de cinq personnes 7.900 (5,1%) 14.298 (5,5%)
    de six et plus 2.846 (1,8%) 5.144 (1,9%)
    taux de natalité (°/°° )
    en 1960 18,1 17,8
    en 1972 16,4 17,4
    en 1985 13 14,1
    en 1997 11,9 12,6
    taux de mortalité (°/°°)
    en 1985 9,9 8
    en 1997 8,4 6,7
    taux de nuptialité
    en 1960 6,7 6,9
    en 1972 7,7 7,4
    en 1985 4,9 4,8
    en 1996 4,9 5,2
    divorces/ mariages
    en 1972 180 / 2310 520 / 3160
    en 1985 590 / 1640 1020 / 2490
    en 1997 860 / 1890 1300 / 3270
    espérance de vie
    en 1981-1983 hommes 70,5 ans 70,7 ans
    femmes 79,2 ans 78,9 ans
    en 1996-1998 hommes 75,1 ans 75,4 ans
    femmes 82,4 ans 82,6 ans
    tranches d’âge (1997)
    de 0 à 14 ans 19,2% 20,7%
    de 15 à 24 ans 13,3 13,2
    de 25 à 39 ans 22,8 24,6
    de 40 à 59 ans 25,2 25,5
    de 60 à 74 ans 13,3 11,1
    75 ans et plus 6,2 4,9

    Page suivantePage précédente

     
    -